< < < Назад к списку
Фреза навесная гидравлическая TEREX WS60N
Цена по запросу
Технические характеристики
Гидравлическая номинальная мощность, кВт — 60
Требуемое количество гидравлического масла, л/мин — 120−210
Ширина режущей головки, мм — 900
Масса, кг — 1400
Рекомендуемая масса экскаватора, т — 18−30
Описание
Универсальная режущая фреза предназначена для снятия верхнего слоя бетона и асфальтового покрытия, рытья траншей, дорожных работах, разрушения зданий и железобетонных конструкций.
Фрезы незаменимы при строительстве тоннелей и работы в каменоломнях.
Наши специалисты подберут под Ваш базовый экскаватор и под конкретную задачу необходимую для Вас модель фрезы, которая обеспечит Вам высокую производительность.
Модели фрез
Навесные фрезы TEREX могут быть оснащены различными гидравлическими двигателями, режущими барабанами и резцами для различных материалов.
WS60N-MD Опция | WS60N-HD Стандарт | |
Номинальная мощность, кВт | 60 | 60 |
Максимальная мощность до, кВт | 70 | 70 |
Максимальное рабочее давление, бар | 350 | 350 |
Расход масла требуемый, л/мин | 120−200 | 140−210 |
Расход масла рекомендуемый, л/мин | 160 | 180 |
Гидромотор, см3 | 1666 | 1884 |
Количество оборотов режущего инструмента, мин-1 | 55 при 120 л/мин | 57 при 140 л/мин |
92 при 200 л/мин | 86 при 210 л/мин | |
Момент вращения режущего инструмента, Нм | 12300 | 14000 |
Вес без подвески, кг | 1400 | 1400 |
Масса базовой машины/экскаватора, т | 18−30 | 18−30 |
Модели режущих барабанов
Режущие барабаны для разрыхления, профилирования и сноса зданий комплектуются различными резцами для фрезерования асфальта, известняка, песчаника, измельчения пней.
WS60N Разрыхление/разрушение | WS60N Профилирование | |
Диаметр резки (A), мм | 615 | 615 |
Ширина реза общая (B), мм | 900 | 900 |
Ширина стержня (С), мм | 170 | 170 |
Глубина реза (D), мм | 125 | 125 |
Длина (E), мм | 1095 | 1095 |
Присоеденительная пластина/переходник (F), мм | 600 | 600 |
Присоеденительная пластина/переходник (G), мм | 620 | 650 |
Количество резцов, шт. | 2×28 | 2×38 |
Окружное усилие резца, max кН | 45,4 | 45,4 |
Окружная скорость резца, м/с | 1,8−3,0 | 1,8−3,0 |
< < < Назад к списку