< < < Назад к списку
Фреза навесная гидравлическая TEREX WS45N
Цена по запросу
Технические характеристики
Гидравлическая номинальная мощность, кВт — 45
Требуемое количество гидравлического масла, л/мин — 100−190
Ширина режущей головки, мм — 750
Масса, кг — 850
Рекомендуемая масса экскаватора, т — 12−20
Описание
Универсальная режущая фреза предназначена для снятия верхнего слоя бетона и асфальтового покрытия, рытья траншей, дорожных работах, разрушения зданий и железобетонных конструкций.
Фрезы незаменимы при строительстве тоннелей и работы в каменоломнях.
Наши специалисты подберут под Ваш базовый экскаватор и под конкретную задачу необходимую для Вас модель фрезы, которая обеспечит Вам высокую производительность.
Модели фрез
Навесные фрезы TEREX могут быть оснащены различными гидравлическими двигателями, режущими барабанами и резцами для различных материалов.
WS45N-MD Опция | WS45N-HD Стандарт | |
Номинальная мощность, кВт | 45 | 45 |
Максимальная мощность до, кВт | 55 | 55 |
Максимальное рабочее давление, бар | 350 | 350 |
Расход масла требуемый, л/мин | 100−170 | 120−190 |
Расход масла рекомендуемый, л/мин | 130 | 150 |
Гидромотор, см3 | 980 | 1120 |
Количество оборотов режущего инструмента, мин-1 | 64 при 100 л/мин | 67 при 120 л/мин |
108 при 170 л/мин | 106 при 190 л/мин | |
Момент вращения режущего инструмента, Нм | 8700 | 9900 |
Вес без подвески, кг | 850 | 850 |
Масса базовой машины/экскаватора, т | 12−15 | 12−20 |
Модели режущих барабанов
Режущие барабаны для разрыхления, профилирования и сноса зданий комплектуются различными резцами для фрезерования асфальта, известняка, песчаника, измельчения пней.
WS45N Разрыхление/разрушение | WS45N Профилирование | |
Диаметр резки (A), мм | 550 | 465 |
Ширина реза общая (B), мм | 750 | 655 |
Ширина стержня (С), мм | 145 | 145 |
Глубина реза (D), мм | 120 | 78 |
Длина (E), мм | 965 | 923 |
Присоеденительная пластина/переходник (F), мм | 530 | 530 |
Присоеденительная пластина/переходник (G), мм | 510 | 510 |
Количество резцов, шт. | 2×28 | 2×39 |
Окружное усилие резца, max кН | 36 | 42 |
Окружная скорость резца, м/с | 1,9−3,2 | 1,6−3,1 |
< < < Назад к списку