< < < Назад к списку
Фреза навесная гидравлическая TEREX WS30N
Цена по запросу
Технические характеристики
Гидравлическая номинальная мощность, кВт — 30
Требуемое количество гидравлического масла, л/мин — 70−120
Ширина режущей головки, мм — 630
Масса, кг — 420
Рекомендуемая масса экскаватора, т — 8−15
Описание
Универсальная режущая фреза предназначена для снятия верхнего слоя бетона и асфальтового покрытия, рытья траншей, дорожных работах, разрушения зданий и железобетонных конструкций.
Фрезы незаменимы при строительстве тоннелей и работы в каменоломнях.
Наши специалисты подберут под Ваш базовый экскаватор и под конкретную задачу необходимую для Вас модель фрезы, которая обеспечит Вам высокую производительность.
Модели фрез
Навесные фрезы TEREX могут быть оснащены различными гидравлическими двигателями, режущими барабанами и резцами для различных материалов.
WS30N-MD Опция | WS30N-HD Стандарт | WS30N-XHD Опция | |
Номинальная мощность, кВт | 30 | 30 | 30 |
Максимальная мощность до, кВт | 40 | 40 | 40 |
Максимальное рабочее давление, бар | 275 | 275 | 300 |
Расход масла требуемый, л/мин | 70−110 | 80−120 | 100−150 |
Расход масла рекомендуемый, л/мин | 80 | 100 | 120 |
Гидромотор, см3 | 468 | 560 | 750 |
Количество оборотов режущего инструмента, мин-1 | 85 при 70 л/мин | 81 при 80 л/мин | 81 при 80 л/мин |
134 при 110 л/мин | 122 при 120 л/мин | 122 при 120 л/мин | |
Момент вращения режущего инструмента, Нм | 4600 | 5500 | 6250 |
Вес без подвески, кг | 420 | 420 | 420 |
Масса базовой машины/экскаватора, т | 8−12 | 9−14 | 12−15 |
Модели режущих барабанов
Режущие барабаны для разрыхления, профилирования и сноса зданий комплектуются различными резцами для фрезерования асфальта, известняка, песчаника, измельчения пней.
WS30N Разрыхление/разрушение | WS30N Профилирование | |
Диаметр резки (A), мм | 390 | 390 |
Ширина реза общая (B), мм | 630 | 680 |
Ширина стержня (С), мм | 135 | 135 |
Глубина реза (D), мм | 85 | 85 |
Длина (E), мм | 835 | 835 |
Присоеденительная пластина/переходник (F), мм | 405 | 405 |
Присоеденительная пластина/переходник (G), мм | 475 | 475 |
Количество резцов, шт. | 2×24 | 2×33 |
Окружное усилие резца, max кН | 28 | 28 |
Окружная скорость резца, м/с | 1,8−2,8 | 1,8−2,8 |
< < < Назад к списку